<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre ricardo brazileiro</title>
	<atom:link href="http://rbrazileiro.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rbrazileiro.info</link>
	<description>interface &#124; lab &#62; livr[e]</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:03:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre microscópio diy: bactéria hacking por rbrazileiro</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/microscopio-diy-bacteria-hacking/comment-page-1/#comment-5967</link>
		<dc:creator>rbrazileiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=604#comment-5967</guid>
		<description>olá dusjagr,

i am very happy too see you here! thanks a lot for your comments.
so, i am testing the light scheme all the forms, now, i am going to test the dark field contrast mode...

my new problem is with the distance between lens, light and slide. I cannot adjust the focous right...
and i have problem also with the webcam, it has many dirty particles through the lens.

How pd patch do you use?
Gem? PDP?

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá dusjagr,</p>
<p>i am very happy too see you here! thanks a lot for your comments.<br />
so, i am testing the light scheme all the forms, now, i am going to test the dark field contrast mode&#8230;</p>
<p>my new problem is with the distance between lens, light and slide. I cannot adjust the focous right&#8230;<br />
and i have problem also with the webcam, it has many dirty particles through the lens.</p>
<p>How pd patch do you use?<br />
Gem? PDP?</p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre microscópio diy: bactéria hacking por dusjagr</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/microscopio-diy-bacteria-hacking/comment-page-1/#comment-5966</link>
		<dc:creator>dusjagr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=604#comment-5966</guid>
		<description>hei ricardo,
thanks for the nice post and i am happy you like our workshop at piksel. seems like you continued on the microscope project.... nnnnniiiiice. i am just finishing the final documentation and instructions to put on the website http://hackteria.org

about your question with the lighting, its allways good to have full control of the lighting system. so you can choose either to shine through your slide or to use the light from the sides (so called dark field contrast mode) especially if you want to do decent pd analysis and visual work with it.

good luck with it and let me know about new developments.

cu,
m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hei ricardo,<br />
thanks for the nice post and i am happy you like our workshop at piksel. seems like you continued on the microscope project&#8230;. nnnnniiiiice. i am just finishing the final documentation and instructions to put on the website <a href="http://hackteria.org" rel="nofollow">http://hackteria.org</a></p>
<p>about your question with the lighting, its allways good to have full control of the lighting system. so you can choose either to shine through your slide or to use the light from the sides (so called dark field contrast mode) especially if you want to do decent pd analysis and visual work with it.</p>
<p>good luck with it and let me know about new developments.</p>
<p>cu,<br />
m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre microscópio diy: bactéria hacking por rbrazileiro</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/microscopio-diy-bacteria-hacking/comment-page-1/#comment-5965</link>
		<dc:creator>rbrazileiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=604#comment-5965</guid>
		<description>massa cinthia,
é interessante observar esses movimentos, fractais e tal.

depois vou postando outras imagens e alguns sons que estou gerando por aqui.

abz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>massa cinthia,<br />
é interessante observar esses movimentos, fractais e tal.</p>
<p>depois vou postando outras imagens e alguns sons que estou gerando por aqui.</p>
<p>abz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre microscópio diy: bactéria hacking por cinthia</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/microscopio-diy-bacteria-hacking/comment-page-1/#comment-5964</link>
		<dc:creator>cinthia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=604#comment-5964</guid>
		<description>q bacana, Ricardo! adoro essas formas microscópicas, fractais, muitro bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q bacana, Ricardo! adoro essas formas microscópicas, fractais, muitro bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre pesquisas.doismiledez por rbrazileiro</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/pesquisasdoismiledez/comment-page-1/#comment-5963</link>
		<dc:creator>rbrazileiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=592#comment-5963</guid>
		<description>massa Iwao, vou procurar essas referências.
a tentativa de estudar a técnica é mais para balancear com a subversão.

as vezes to surtando demais sem esse referencial teórico.

grande abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>massa Iwao, vou procurar essas referências.<br />
a tentativa de estudar a técnica é mais para balancear com a subversão.</p>
<p>as vezes to surtando demais sem esse referencial teórico.</p>
<p>grande abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre pesquisas.doismiledez por Henrique Iwao</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/pesquisasdoismiledez/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>Henrique Iwao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=592#comment-5962</guid>
		<description>cara, na parte de computer-music eu opinaria para você não focar só na técnica e ler coisas como "on sonic art" do trevor wishart.

vale a pena conferir coisas que o iannis xenakis escreveu, sem prestar atenção na estatística torta que ele usa (formalized music), e também artigos do stockhausen...

abração,

henrique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara, na parte de computer-music eu opinaria para você não focar só na técnica e ler coisas como &#8220;on sonic art&#8221; do trevor wishart.</p>
<p>vale a pena conferir coisas que o iannis xenakis escreveu, sem prestar atenção na estatística torta que ele usa (formalized music), e também artigos do stockhausen&#8230;</p>
<p>abração,</p>
<p>henrique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre fabr1ca iluminad0 por vilson</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/fabr1ca-iluminad0/comment-page-1/#comment-5961</link>
		<dc:creator>vilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=582#comment-5961</guid>
		<description>brazileiro, muito animal! tá muito steampunk o negócio :-)

abráss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brazileiro, muito animal! tá muito steampunk o negócio <img src='http://rbrazileiro.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>abráss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre fabr1ca iluminad0 por jeraman</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/fabr1ca-iluminad0/comment-page-1/#comment-5959</link>
		<dc:creator>jeraman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=582#comment-5959</guid>
		<description>fuderoso, braza!
se rolar, depois quero sacar pessoalmente o projeto!
abraço, rapa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fuderoso, braza!<br />
se rolar, depois quero sacar pessoalmente o projeto!<br />
abraço, rapa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre fabr1ca iluminad0 por ilu</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/fabr1ca-iluminad0/comment-page-1/#comment-5958</link>
		<dc:creator>ilu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=582#comment-5958</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=tsTOU3UX7ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tsTOU3UX7ok" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=tsTOU3UX7ok</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre fabr1ca iluminad0 por téia</title>
		<link>http://rbrazileiro.info/blog/fabr1ca-iluminad0/comment-page-1/#comment-5957</link>
		<dc:creator>téia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rbrazileiro.info/?p=582#comment-5957</guid>
		<description>que legal, ricardo :) vou acompanhar por aqui, com água na boca pra ver o trem funcionando. intéjátéia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que legal, ricardo <img src='http://rbrazileiro.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> vou acompanhar por aqui, com água na boca pra ver o trem funcionando. intéjátéia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
